| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | piki12 | 20.832 | 1.041 | 12 |
| 2. | nitram01 | 13.100 | 655 | 0 |
| 3. | atadimce | 12.926 | 644 | 46 |
| 4. | feri1941 | 8.140 | 405 | 40 |
| 5. | boter75 | 5.901 | 295 | 1 |
| 6. | mateja71 | 4.844 | 218 | 484 |
| 7. | kernov ata | 4.560 | 228 | 0 |
| 8. | Helena58 | 1.920 | 96 | 0 |
| 9. | RaJo_SI | 716 | 21 | 296 |
| 10. | Janez Ramšak | 600 | 30 | 0 |
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
| 2. | atadimce | 293.688 | 14.672 | 248 |
| 3. | feri1941 | 279.688 | 13.970 | 288 |
| 4. | piki12 | 255.190 | 12.745 | 290 |
| 5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
| 6. | nitram01 | 73.539 | 3.676 | 19 |
| 7. | RaJo_SI | 73.347 | 3.348 | 6.387 |
| 8. | mateja71 | 67.993 | 2.889 | 10.213 |
| 9. | kernov ata | 57.983 | 2.899 | 3 |
| 10. | Joras1 | 57.794 | 2.782 | 2.154 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.