| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | piki12 | 27.516 | 1.375 | 16 |
| 2. | nitram01 | 19.460 | 973 | 0 |
| 3. | atadimce | 17.486 | 872 | 46 |
| 4. | feri1941 | 10.858 | 538 | 98 |
| 5. | boter75 | 7.921 | 396 | 1 |
| 6. | mateja71 | 6.516 | 285 | 816 |
| 7. | kernov ata | 5.640 | 282 | 0 |
| 8. | Helena58 | 2.420 | 121 | 0 |
| 9. | RaJo_SI | 1.001 | 31 | 381 |
| 10. | Janez Ramšak | 840 | 42 | 0 |
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
| 2. | atadimce | 298.248 | 14.900 | 248 |
| 3. | feri1941 | 282.406 | 14.103 | 346 |
| 4. | piki12 | 261.874 | 13.079 | 294 |
| 5. | nitram01 | 79.899 | 3.994 | 19 |
| 6. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
| 7. | RaJo_SI | 73.632 | 3.358 | 6.472 |
| 8. | mateja71 | 69.665 | 2.956 | 10.545 |
| 9. | kernov ata | 59.063 | 2.953 | 3 |
| 10. | Joras1 | 58.029 | 2.783 | 2.369 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.