Lestvica uporabnikov - 2025
Uporabnik Točke Št. rešitev Št. gesel
1. atadimce 39.007 1.948 47
2. piki12 37.165 1.857 25
3. nitram01 24.857 1.242 17
4. feri1941 16.199 807 59
5. mateja71 12.530 579 950
6. boter75 12.320 616 0
7. kernov ata 11.460 573 0
8. Janez Ramšak 5.100 255 0
9. Helena58 4.180 209 0
10. RaJo_SI 1.992 46 1.072
Lestvica uporabnikov - skupna
Uporabnik Točke Št. rešitev Št. gesel
1. nebodigatreba47 491.597 24.579 17
2. atadimce 273.080 13.645 180
3. feri1941 267.797 13.378 237
4. piki12 226.017 11.287 277
5. sigismundus 75.382 3.769 2
6. RaJo_SI 72.396 3.317 6.056
7. mateja71 61.798 2.605 9.698
8. Joras1 57.180 2.780 1.580
9. nitram01 54.979 2.748 19
10. kernov ata 50.243 2.512 3

Pravila

Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.

Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.