Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | piki12 | 11.620 | 581 | 0 |
2. | atadimce | 11.280 | 564 | 0 |
3. | feri1941 | 6.420 | 321 | 0 |
4. | kernov ata | 3.480 | 174 | 0 |
5. | Helena58 | 1.780 | 89 | 0 |
6. | Deepblue | 1.380 | 69 | 0 |
7. | RaJo_SI | 363 | 18 | 3 |
8. | ugankar | 280 | 14 | 0 |
9. | Janez Ramšak | 240 | 12 | 0 |
10. | misel007 | 201 | 10 | 1 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | feri1941 | 202.079 | 10.101 | 59 |
3. | atadimce | 118.642 | 5.928 | 82 |
4. | piki12 | 85.702 | 4.283 | 42 |
5. | sigismundus | 75.422 | 3.771 | 2 |
6. | RaJo_SI | 64.140 | 3.108 | 1.980 |
7. | Joras1 | 55.770 | 2.764 | 490 |
8. | BREZJAN123 | 49.845 | 2.472 | 405 |
9. | EDA 11 | 45.335 | 2.171 | 1.915 |
10. | mateja71 | 35.553 | 1.514 | 5.273 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.