Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | atadimce | 23.944 | 1.197 | 4 |
2. | piki12 | 23.244 | 1.161 | 24 |
3. | nitram01 | 15.497 | 774 | 17 |
4. | feri1941 | 9.955 | 495 | 55 |
5. | mateja71 | 8.793 | 411 | 573 |
6. | kernov ata | 7.740 | 387 | 0 |
7. | boter75 | 7.660 | 383 | 0 |
8. | Janez Ramšak | 3.080 | 154 | 0 |
9. | Helena58 | 2.720 | 136 | 0 |
10. | RaJo_SI | 1.209 | 27 | 669 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | feri1941 | 261.553 | 13.066 | 233 |
3. | atadimce | 258.017 | 12.894 | 137 |
4. | piki12 | 212.096 | 10.591 | 276 |
5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
6. | RaJo_SI | 71.613 | 3.298 | 5.653 |
7. | mateja71 | 58.061 | 2.437 | 9.321 |
8. | Joras1 | 56.948 | 2.779 | 1.368 |
9. | BREZJAN123 | 49.882 | 2.472 | 442 |
10. | kernov ata | 46.523 | 2.326 | 3 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.