Rešitev nagradne križanke
Revija Enigma - štirinajstdnevnik
Zap št. 18
Stran 07
Datum izida 6. Julij 2016
Poslati do 30. Julij 2016
Celotna rešitev SUDOKU
1.četverček
395 268 417
476 915 382
182 347 569
521 834 976
639 752 841
748 196 235
857 421 693
964 573 128
213 689 754
Rešitev:
3 7 2 4
2.četverček
236 841 795
517 962 384
948 357 126
854 796 213
129 538 467
673 124 859
361 279 548
485 613 972
792 485 631
rešitev:
2 5 7 1

3.četverček
456 197 328
783 624 159
291 583 467
518 349 672
964 712 583
372 856 914
127 935 846
635 478 291
849 261 735
rešitev:
4 3 6 5
4.četverček
915 826 437
627 349 851
384 157 629
531 962 784
862 473 915
479 581 362
293 614 578
748 235 196
156 798 243
rešitev:
7 2 5 1

Geslo 3 7 2 4, 2 5 7 1, 4 3 6 5, 7 2 5 1
Avtor feri1941
Datum vnosa 6.7.2016 17:44

Nazaj na rešitve Dodaj komentar